Dévoilée lors de l'E3 de cette année, la courte bande-annonce de Forza Horizon 5 a donné un aperçu du vaste monde ouvert que proposera ce titre le plus avancé de la série Forza.
Dois-je dire que cela n'a pas déçu !
Le jeu emmènera les joueurs à travers les paysages époustouflants du Mexique, caractérisés par des volcans escarpés et des plages de sable fin.
Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg ! Pour faire bouger les choses, Forza Horizon 5 présentera également des conditions météorologiques extrêmes comme des tempêtes de sable et de fortes pluies.
Ajoutez à cela une campagne complète, des personnages joueurs personnalisables, un laboratoire d'événements pour laisser libre cours à votre créativité , et vous obtenez un jeu exceptionnel !
La seule chose qui laisse réfléchir les passionnés de moteurs, ce sont les questions sur la liste massive de voitures du jeu. Chaque jeu de course AAA a besoin d'un grand nombre de nouvelles roues, qu'il s'agisse de jeeps tout-terrain ou de super icônes très raffinées, et Forza Horizon 5 n'est pas différent.
Actuellement, Forza Horizon 4 propose plus de 600 voitures différentes. Avec la sortie imminente de FH5, tous les regards sont tournés vers Playground Games pour découvrir sa nouvelle sélection de bolides, d'autant plus qu'un large choix est déjà disponible avant la sortie du jeu.
Auparavant, les joueurs avaient un vague aperçu du covoiturage diversifié du jeu, grâce à la bande-annonce, à la vidéo de gameplay et aux images sur le Microsoft Store. Heureusement, Playground Games a officiellement dévoilé sa liste de voitures. Voici un aperçu de plus de 400 voitures que Forza Horizon 5 contiendra :
REMARQUE : ce n'est pas la liste définitive. Les développeurs ont confirmé que davantage de manèges seront ajoutés à FH5 à mesure que le jeu approche de sa date de sortie.
| 2001 | Acura | Intègre Type-R |
| 2002 | Acura | RSX Type S |
| 2017 | Acura | NSX |
| 1973 | Alpine | A110 1600 |
| 2017 | Alpine | A110 |
| 2015 | Artisanat d'Alumi | Voiture de course classe 10 |
| 1973 | AMC | Gremlin X |
| 2554 | Dynamique des transports AMG | M12S Phacochère CST |
| 2018 | Apollo | Émoticône intense |
| 2013 | Ariel | Atome 500 V8 |
| 2016 | Ariel | Nomade |
| 1964 | Aston Martin | DB5 |
| 2013 | Aston Martin | V12 Vantage S |
| 2016 | Aston Martin | Avantage GT12 |
| 2017 | Aston Martin | DB11 |
| 2019 | Aston Martin | Avantage |
| 2019 | Aston Martin | DBS Superleggera |
| 2017 | Aston Martin | Vulcain AMR Pro |
| 2006 | Audi | RS 4 |
| 2003 | Audi | RS 6 |
| 2009 | Audi | RS 6 |
| 2011 | Audi | RS5 Coupé |
| 2013 | Audi | RS 4 avant |
| 2013 | Audi | RS7 Sportback |
| 2013 | Audi | R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro |
| 2001 | Audi | RS 4 avant |
| 2015 | Audi | RS 6 avant |
| 2010 | Audi | TT RS Coupé |
| 2016 | Audi | R8 V10 plus |
| 1984 | Audi | Sport quattro |
| 2015 | Audi | Coupé TTS |
| 1995 | Audi | RS 2 avant |
| 2015 | Audi | S1 |
| 1958 | Austin Healey | Sprite MkI |
| 1939 | Auto Union | Type D |
| 2014 | BAC | Mono |
| 1987 | Buick | GNX royal |
| 1970 | Buick | GSX |
| 2016 | Cadillac | ATS-V |
| 2016 | Cadillac | Berline CTS-V |
| 2018 | Can-Am | Maverick XRS Turbo R |
| 2013 | Caterham | Super léger R500 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro Super Sport Coupé |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle Super Sport 454 |
| 1967 | Chevrolet | Corvette Stingray 427 |
| 2002 | Chevrolet | Corvette Z06 |
| 1970 | Chevrolet | Corvette ZR-1 |
| 1979 | Chevrolet | Camaro Z28 |
| 2009 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
| 1970 | Chevrolet | El Camino Super Sport 454 |
| 1964 | Chevrolet | Impala Super Sport 409 |
| 1970 | Chevrolet | Camaro Z28 |
| 1996 | Chevrolet | Impala SuperSport |
| 1969 | Chevrolet | Nouvelle Super Sport 396 |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air |
| 1953 | Chevrolet | corvette |
| 1988 | Chevrolet | Monte-Carlo Super Sport |
| 1995 | Chevrolet | Corvette ZR-1 |
| 2015 | Chevrolet | Corvette Z06 |
| 2015 | Chevrolet | Camaro Z / 28 |
| 1955 | Chevrolet | 150 berline utilitaire |
| 2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 |
| 2017 | Chevrolet | Colorado ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Corvette ZR1 |
| 2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 1LE |
| 2020 | Chevrolet | Corvette Stingray Coupé |
| 1970 | Datsun | 510 |
| 2018 | Conception DeBerti | Camion Drift Chevrolet Silverado 1500 |
| 2018 | Conception DeBerti | Ford F-150 Prérunner |
| 2013 | Conception DeBerti | Jeep Wrangler Unlimited |
| 1969 | Esquive | Chargeur R/T |
| 1970 | Esquive | Challenger R/T |
| 2008 | Esquive | Vipère SRT10 ACR |
| 1969 | Esquive | Chargeur Daytona HEMI |
| 2015 | Esquive | Challenger SRT Hellcat |
| 2015 | Esquive | Chargeur SRT Hellcat |
| 2016 | Esquive | Viper ACR |
| 2018 | Esquive | Durango SRT |
| 2018 | Esquive | Challenger SRT Démon |
| 2018 | Exomotif | Tout-terrain Exocet |
| 1994 | Ferrari | F355 Berlinetta |
| 2003 | Ferrari | 360 Challenge Stradale |
| 1969 | Ferrari | Dino 246GT |
| 2002 | Ferrari | Enzo Ferrari |
| 1987 | Ferrari | F40 |
| 1995 | Ferrari | F50 |
| 1984 | Ferrari | 288 GTO |
| 2005 | Ferrari | FXX |
| 1996 | Ferrari | F50 GT |
| 2007 | Ferrari | Scuderia 430 |
| 2009 | Ferrari | 458 Italia |
| 1957 | Ferrari | 250 tête rouge |
| 1957 | Ferrari | 250 Californie |
| 1968 | Ferrari | 365 GTB / 4 |
| 2012 | Ferrari | 599XX Évolution |
| 2013 | Ferrari | LaFerrari |
| 2013 | Ferrari | 458 Spécial |
| 2014 | Ferrari | FXXK |
| 2015 | Ferrari | 488 GTB |
| 2015 | Ferrari | F12tdf |
| 1967 | Ferrari | #24 Ferrari Spa 330 P4 |
| 2017 | Ferrari | 812 Superfast |
| 2017 | Ferrari | GTC4Lusso |
| 2018 | Ferrari | Portofino |
| 2019 | Ferrari | 488 Pista |
| 1966 | Ford | Lotus Cortina |
| 2017 | Ford | M SportFiesta RS |
| 1977 | Ford | #5 Escorte RS1800 MkII |
| 2005 | Ford | GT |
| 2000 | Ford | SVT Cobra R |
| 1993 | Ford | SVT Cobra R |
| 2009 | Ford | Focus RS |
| 1985 | Ford | Évolution RS200 |
| 1992 | Ford | Escorte RS Cosworth |
| 1987 | Ford | Sierra Cosworth RS500 |
| 1977 | Ford | Escorte RS1800 |
| 1965 | Ford | Mustang GT Coupé |
| 2011 | Ford | Raptor F-150 SVT |
| 2011 | Ford | Transit SuperSportVan |
| 1973 | Ford | Capri RS3100 |
| 1940 | Ford | Coupé de luxe |
| 1973 | Ford | Escorte RS1600 |
| 1956 | Ford | Le visa F-100 |
| 2013 | Ford | Shelby GT500 |
| 1969 | Ford | Mustang Patron 302 |
| 2014 | Ford | Fiesta ST |
| 2003 | Ford | Focus RS |
| 2014 | Ford | Ranger T6 Rallye Raid |
| 1981 | Ford | Fête XR2 |
| 1975 | Ford | Bronco |
| 2017 | Ford | Focus RS |
| 2017 | Ford | GT |
| 1932 | Ford | Coupé de luxe à cinq fenêtres |
| 2017 | Ford | F-150 Raptor |
| 2016 | Ford | Shelby GT350R |
| 2014 | Ford | Camion trophée Rockstar F-11 #150 |
| 2014 | Ford | FPV Édition Limitée Pursuit Ute |
| 2015 | Ford | Faucon GT F 351 |
| 1972 | Ford | Falcon XA GT-HO |
| 1968 | Ford | Mustang GT 2+2 Fastback |
| 2010 | Ford | Intercepteur de la police de la Couronne Victoria |
| 2017 | Ford | #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta |
| 1959 | Ford | Anglia 105E |
| 1964 | Ford | GT40MKI |
| 1986 | Ford | Escorte RS Turbo |
| 2018 | Ford | #25 Mustang RTR |
| 2018 | Ford | Mustang RTR Spec 5 |
| 1965 | Ford | Transit |
| 2017 | Ford | #25 'Brocky' Ultra4 Bronco RTR |
| 2018 | Ford | #88Ford Mustang RTR |
| 1970 | Ford | GT70 |
| 1994 | Ford | Supervan 3 |
| 2019 | Ford | Raptor Ranger |
| 1967 | Ford | Escorte de course MK1 |
| 1999 | Ford | Puma de course |
| 2020 | Ford | Mustang Shelby GT500 |
| 2020 | Ford | #2069 Ford Performance Bronco R « Pack de bienvenue » |
| 2020 | Ford | Super Duty F-450 DRW PLATINE |
| 2021 | Ford | Bronco |
| 2015 | Dérive de formule | # 13 Ford Mustang |
| 2016 | Dérive de formule | #530 HSV Maloo GEN-F |
| 2006 | Dérive de formule | #43 Dodge Vipère SRT10 |
| 2013 | Dérive de formule | Chevrolet Corvette #777 |
| 2007 | Dérive de formule | #117 599 GTB Fiorano |
| 1997 | Dérive de formule | #777Nissan 240SX |
| 2018 | Dérive de formule | #64Nissan 370Z |
| 2018 | Funco Motorsports | F9 |
| 1983 | GMC | Vandura G-1500 |
| 2012 | Hennessey | Venin GT |
| 2019 | Hennessey | VélociRaptor 6X6 |
| 1977 | Holden | Torana A9X |
| 1973 | Holden | QG Monaro GTS 350 |
| 1974 | Holden | Fourgon Sandman HQ |
| 2003 | Honda | S2000 |
| 2009 | Honda | S2000CR |
| 2004 | Honda | Civic Type-R |
| 1991 | Honda | CR-X SiR |
| 2005 | Honda | NSX-R |
| 1992 | Honda | NSX-R |
| 2005 | Honda | NSX-R GT |
| 2007 | Honda | Civic Type-R |
| 1997 | Honda | Civic Type R |
| 1974 | Honda | Civique RS |
| 1994 | Honda | Prélude Si |
| 2015 | Honda | Civic Type R |
| 2018 | Honda | Civic Type R |
| 2016 | Honda | Coupé Civic GRC |
| 1955 | hooligan | Chevrolet Bel Air |
| 1972 | hooligan | Chevrolet Napalm Nova |
| 1978 | hooligan | Ford Escort RS1800 |
| 1965 | hooligan | Ford Hoonicorn Mustang |
| 1991 | hooligan | Terme mondial approximatif Porsche 911 Turbo |
| 1977 | hooligan | GYMKHANA 10 Ford F-150 'Hoonitruck' |
| 1991 | hooligan | GYMKHANA 10 Ford Escort Cosworth Groupe A |
| 1965 | hooligan | GYMKHANA 10 Ford Hoonicorn Mustang |
| 2016 | hooligan | GYMKHANA 10 Ford Focus RS RX |
| 1986 | hooligan | Ford RS200 Évolution |
| 1994 | hooligan | Ford Escort RS Cosworth WRC "Cossie V2" |
| 2011 | Hot Wheels | Shaker à os |
| 1969 | Hot Wheels | Twin Mill |
| 2014 | HSV | GEN-F GTS |
| 2014 | HSV | Édition limitée GEN-F GTS Maloo |
| 2006 | HUMMER | Alpha H1 |
| 2019 | Hyundai | Véloster N |
| 2015 | Infiniti | Concept Q60 |
| 1970 | International | Scout 800A |
| 1961 | jaguar | Type E |
| 1993 | jaguar | XJ220 |
| 1956 | jaguar | D-Type |
| 2012 | jaguar | XKR-S |
| 2015 | jaguar | Coupé F-Type R |
| 2015 | jaguar | XFR-S |
| 2016 | jaguar | Projet F-TYPE 7 |
| 1959 | jaguar | MK II 3.8 |
| 2015 | jaguar | VÉHICULES |
| 2017 | jaguar | F-PACE S |
| 1964 | jaguar | Type E léger |
| 2018 | jaguar | I-PACE |
| 1991 | jaguar | Sport XJR-15 |
| 2012 | Jeep | Rubicon Wrangler |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee SRT |
| 1976 | Jeep | CJ5 Renégat |
| 2016 | Jeep | Trailcat |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee Trackhawk |
| 2020 | Jeep | Gladiateur Rubicon |
| 2002 | Koenigsegg | CC8S |
| 2008 | Koenigsegg | TGCC |
| 2015 | Koenigsegg | Un: 1 |
| 2016 | Koenigsegg | Regera |
| 2017 | Koenigsegg | Agera RS |
| 2020 | Koenigsegg | Jesko |
| 2013 | KTM | X-Bow R |
| 1988 | Lamborghini | Compteur LP5000 QV |
| 1999 | Lamborghini | Diablo GTR |
| 1997 | Lamborghini | Diablo S.V. |
| 1967 | Lamborghini | Miura P400 |
| 2008 | Lamborghini | Reventón |
| 2010 | Lamborghini | Murcielago LP 670-4 SV |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo LP 570-4 Superleggera |
| 2011 | Lamborghini | Sixième élément |
| 2012 | Lamborghini | Aventador LP700-4 |
| 2013 | Lamborghini | Veneno |
| 2014 | Lamborghini | Huracán LP 610-4 |
| 1986 | Lamborghini | LM 002 |
| 2016 | Lamborghini | Aventador Superveloce |
| 2016 | Lamborghini | Centenaire LP 770-4 |
| 2019 | Lamborghini | Urus |
| 2018 | Lamborghini | Huracán Performant |
| 1997 | Land Rover | Defender 90 |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport SVR |
| 1972 | Land Rover | Série III |
| 1973 | Land Rover | Range Rover |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar Première Édition |
| 2020 | Land Rover | Défenseur 110 X |
| 2010 | Lexus | LFA |
| 1997 | Lexus | SC300 |
| 2015 | Lexus | RC F |
| 2014 | Moteurs locaux | Combattant de rallye |
| 1969 | Lola | #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB |
| 1971 | Lotus | Élan Sprint |
| 1999 | Lotus | Elise Série 1 Sport 190 |
| 2016 | Lotus | 3-Eleven |
| 1997 | Lotus | Élise GT1 |
| 2012 | Lotus | Exige S |
| 2010 | Maserati | Gran Turismo S |
| 2017 | Maserati | Levant S |
| 2008 | Maserati | MC12 Version Corsa |
| 1997 | McLaren | F1 GT |
| 1993 | McLaren | F1 |
| 2013 | McLaren | P1 |
| 2015 | McLaren | Coupé 650S |
| 2015 | McLaren | Le coupé de 570 |
| 2018 | McLaren | 720S |
| 2018 | McLaren | Senna |
| 2018 | McLaren | Coupé 600LT |
| 2019 | McLaren | Araignée 720S |
| 2019 | McLaren | speedtail |
| 2016 | Mercedes-AMG | C 63 S Coupé |
| 2017 | Mercedes-AMG | GT R |
| 2018 | Mercedes-AMG | Coupé GT 4 portes |
| 2018 | Mercedes-AMG | E 63p |
| 2021 | Mercedes-AMG | Mercedes AMG ONE |
| 2012 | Mercedes | SLK 55 AMG |
| 1954 | Mercedes | Coupé 300 SL |
| 1998 | Mercedes | AMG CLK GTR |
| 2011 | Mercedes | SLS AMG |
| 1990 | Mercedes | 190E 2.5-16 Évolution II |
| 2012 | Mercedes | C 63 AMG Coupé Série Noire |
| 2013 | Mercedes | G 65 AMG |
| 2013 | Mercedes | Une 45 AMG |
| 2013 | Mercedes | E 63 AMG |
| 1939 | Mercedes | W154 |
| 2015 | Mercedes | #24 Camion de course Tankpool24 |
| 2014 | Mercedes | Unimog U5023 |
| 1929 | Mercedes | SSK |
| 2018 | Mercedes | Classe X |
| 2014 | Mercedes | G 63 AMG 6 × 6 |
| 1987 | Mercedes | Coupé marteau AMG |
| 1971 | Meyers | Mannois |
| 1986 | MG | Métro 6R4 |
| 1995 | Mitsubishi | Éclipse GSX |
| 1997 | Mitsubishi | GTO |
| 2006 | Mitsubishi | Lancer Evolution IX MR |
| 1999 | Mitsubishi | Lancer Evolution VI GSR |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer Evolution VIII MR |
| 2008 | Mitsubishi | Lancer Evolution X GSR |
| 1988 | Mitsubishi | Starion ESI-R |
| 2014 | Morgan | 3 Wheeler |
| 1953 | Morris | Minor 1000 |
| 2010 | Mosler | MT900S |
| 1933 | Napier | Napier Railton |
| 2010 | Nissan | 370Z |
| 1969 | Nissan | Belle dame Z 432 |
| 1994 | Nissan | Fairlady Z Version S Twin Turbo |
| 1992 | Nissan | Silvia CLUB K |
| 1994 | Nissan | Silvia K |
| 2000 | Nissan | Silvia Spec R |
| 1993 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
| 1998 | Nissan | R390 |
| 1971 | Nissan | Horizon 2000GT-R |
| 1997 | Nissan | Skyline GT-R V-Spec |
| 1993 | Nissan | 240SX SE |
| 2012 | Nissan | GT-R Édition Noire |
| 1973 | Nissan | Skyline H/T 2000GT-R |
| 1987 | Nissan | Skyline GTS-R (R31) |
| 2017 | Nissan | GT-R |
| 1998 | Nissan | L'Aéro de Silvia K |
| 2016 | Nissan | Concept de guerrier Titan |
| 1995 | Nissan | NISMO GT-R LM |
| 2004 | Nissan | Ramassage n°23 Rallye Raid |
| 1990 | Nissan | Pulsar GTI-R |
| 1984 | Opel | Manta 400 |
| 2010 | Pagani | Zonda R. |
| 2009 | Pagani | Zonda Cinque Roadster |
| 2016 | Pagani | Huayra C.-B. |
| 2011 | Penhall | La Cholla |
| 2007 | Peugeot | 207 Super 2000 |
| 1984 | Peugeot | 205 16 Turbo |
| 1991 | Peugeot | Rallye 205 |
| 1971 | Plymouth | Cuda 426 HEMI |
| 2015 | Polaris | RZR XP 1000EPS |
| 1987 | Pontiac | Firebird Trans Am GTA |
| 1977 | Pontiac | Firebird Trans-Am |
| 1965 | Pontiac | GTO |
| 1970 | Porsche | #3 917LH |
| 1995 | Porsche | 911 GT2 |
| 2004 | Porsche | 911 GT3 |
| 1982 | Porsche | 911 3.3 Turbo |
| 1970 | Porsche | 914/6 |
| 1989 | Porsche | Turbo 944 |
| 1987 | Porsche | 959 |
| 2003 | Porsche | Carrera GT |
| 1997 | Porsche | 911 GT1 Strassen version |
| 2012 | Porsche | 911 GT2 RS |
| 2014 | Porsche | 911 Turbo S |
| 2014 | Porsche | 918 Spyder |
| 2018 | Porsche | 718 Caïman GTS |
| 2016 | Porsche | 911 GT3 RS |
| 2016 | Porsche | Cayman GT4 |
| 1993 | Porsche | 968 Turbo S |
| 2019 | Porsche | 911 Carrera S |
| 2017 | Porsche | Panamera turbo |
| 2016 | Porsche | 911 GT2 RS |
| 2018 | Porsche | Cayenne turbo |
| 1985 | Porsche | #185 959 Prodrive Rallye Raid |
| 1959 | Porsche | 356 A 1600 Super |
| 2019 | Porsche | 911 GT3 RS |
| 2019 | Porsche | Turbo Tigers |
| 2015 | Porsche | Cayman GTS |
| 2018 | Porsche | Rallye Raid Macan |
| 1989 | Porsche | #65 Rothsport Racing 911 'Désert Flyer' |
| 2020 | Porsche | Taycan Turbo S. |
| 2015 | Radical | RXC Turbo |
| 2017 | Bélier | Wagon 2500 |
| 1972 | Dépendant | Supervan III |
| 1980 | Renault | Turbo 5 |
| 2013 | Renault | Clio RS 200 EDC |
| 1993 | Renault | Cléo Williams |
| 2008 | Renault | Mégane R26.R |
| 2018 | Renault | MÉGANE RS |
| 2019 | Rimac | C_Deux |
| 2016 | RJ Anderson | #37 Camion Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 |
| 2004 | Saleen | S7 |
| 2018 | Saleen | S1 |
| 2021 | Voitures SIERRA | RX3 |
| 2013 | SRT | Viper GTS |
| 1998 | SUBARU | Version Impreza 22B-STi |
| 2004 | SUBARU | IMPREZA WRX STi |
| 2005 | SUBARU | IMPREZA WRX STI |
| 2008 | SUBARU | IMPREZA WRX STI |
| 2011 | SUBARU | WRX STI |
| 2013 | SUBARU | BRZ |
| 2015 | SUBARU | WRX STI |
| 1969 | Toyota | 2000GT |
| 1985 | Toyota | Sprinter Trueno GT Apex |
| 1992 | Toyota | Supra 2.0 GT |
| 1998 | Toyota | supra rz |
| 1994 | Toyota | Celica GT-Quatre ST205 |
| 1989 | Toyota | MR2SC |
| 1992 | Toyota | Celica GT-Four RC ST185 |
| 1974 | Toyota | Célica GT |
| 2013 | Toyota | 86 |
| 1979 | Toyota | FJ40 |
| 2020 | Toyota | GR Supra |
| 1998 | TVR | Cerbera Vitesse 12 |
| 2005 | TVR | Sagar |
| 2018 | TVR | Griffith |
| 2015 | Ultima | Évolution Coupé 1020 |
| 2005 | Vauxhall | Monaro VXR |
| 2016 | Vauxhall | Course VXR |
| 1995 | Volkswagen | Conrad VR6 |
| 1992 | Volkswagen | Golf Gti 16v Mk2 |
| 2003 | Volkswagen | Golf R32 |
| 1981 | Volkswagen | Scirocco S |
| 1998 | Volkswagen | GTI VR6 MK3 |
| 2011 | Volkswagen | Scirocco R |
| 2014 | Volkswagen | Golf R |
| 1963 | Volkswagen | Type de luxe 2 |
| 1970 | Volkswagen | #1107 Insecte de stock de course Desert Dingo |
| 1969 | Volkswagen | Bogue Baja classe 5/1600 |
| 1983 | Volkswagen | Golf GTI |
| 2017 | Volkswagen | Coccinelle Volkswagen Andretti Rallycross #34 |
| 2010 | Volkswagen | Golf R |
| 2017 | VUHL | 05RR |
| 1945 | Willys | Jeep MB |
| 2019 | Zenvo | TSR-S |
Forza Horizon 5 sera disponible le 9 novembre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et appareils mobiles via Xbox Cloud Gaming.
À propos de Forza Horizon 5
Forza est une série de jeux de simulation de course pour les consoles Xbox, PC, iOS et Android. La série vise à imiter de manière réaliste les performances et la maniabilité de nombreuses voitures de production, modifiées et de course réelles.
Forza Horizon 5 est le dernier opus de la série et sa sortie est prévue pour 2021.
Aucun commentaire sur « De Porsche à Ford, Forza Horizon 5 sera lancé avec plus de 426 voitures ! »